| Cat F | SLF SE686 |
À effet du 8 décembre 2025, le fonds sous-jacent a été renommé Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life et des changements ont été apportés à ses stratégies de placement. Consultez la section Notes et déclarations ci-dessous pour en savoir plus.
| Cat F | SLF SE686 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond % | 0,6 | 4,3 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 2,7 | 3,3 |
| YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond % | 9,3 | 8,5 | 6,8 | -12,9 | 2,2 | 5,8 | 9,9 | -1,3 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Cote Morningstará´ąá´° | ||||
| Quartile (dans la catégorie) | 2 | 3 | 4 | non disponible— |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 883 | 818 | 413 | 413 |
| Titres | Percentage% |
|---|---|
| Fds obl can Universel BlackRock Sun Life | 28,1 |
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 10,0 |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I | 8,5 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 8,3 |
| SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF | 7,4 |
| FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd | 6,5 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 5,4 |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | 3,3 |
| iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF | 3,2 |
| FNB BMO obligations totales | 3,1 |
Le 8 décembre 2025, le fonds sous-jacent Portefeuille FNB Prudent tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life. De plus, des changements ont été apportés aux stratégies de placement du fonds afin d’ajouter une exposition aux matières premières. En vertu du nouveau mandat, le rendement du fonds pourrait différer du rendement précédent.