| Cat F | SLF SE687 |
Ă effet du 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ĂquilibrĂ© Sun Life et des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă ses stratĂ©gies de placement. Consultez la section Notes et dĂ©clarations ci-dessous pour en savoir plus.
| Cat F | SLF SE687 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond % | 0,8 | 5,7 | 11,3 | 11,9 | 10,7 | 5,9 | 6,0 |
| YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond % | 13,7 | 13,1 | 8,9 | -12,6 | 6,9 | 6,0 | 12,6 | -2,0 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Cote MorningstaráŽčᎰ | ||||
| Quartile (dans la catĂ©gorie) | 1 | 3 | 3 | non disponibleâ |
| Nombre de fonds dans la catégorie | 1567 | 1464 | 753 | 753 |
| Titres | Percentage% |
|---|---|
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 18,0 |
| Fds obl can Universel BlackRock Sun Life | 14,9 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 12,9 |
| SPDRÂź Portfolio Developed Wld ex-US ETF | 12,1 |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I | 8,5 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 5,8 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,8 |
| FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd | 4,1 |
| FNB BMO obligations totales | 2,3 |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | 2,1 |
Le 8 dĂ©cembre 2025, le fonds sous-jacent Portefeuille FNB ĂquilibrĂ© tactique Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Portefeuille FNB+ ĂquilibrĂ© Sun Life. De plus, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux stratĂ©gies de placement du fonds afin dâajouter une exposition aux matiĂšres premiĂšres. En vertu du nouveau mandat, le rendement du fonds pourrait diffĂ©rer du rendement prĂ©cĂ©dent.